Niveau régional : cas de la Bourgogne
Chronologie de la flavescence dorée en Bourgogne et de la gestion de la maladie.
Cette chronologie est présentée sous la forme du tableau suivant, qui indique donc dans l’ordre chronologique :
- L’évolution de la maladie en Bourgogne depuis son apparition en 2004,
- Les diverses actions menées en matière de lutte contre la maladie,
- La réaction de plusieurs organismes ou particuliers à la lutte obligatoire,
- L’activité de recherche menée en Bourgogne concernant la flavescence dorée.
L’écriture bleue concerne les acteurs autres que les acteurs classiques (règlementaires) de la lutte. En italique sont indiqués les éléments tirés du mémoire de Maïwenn Prigent (Université de Versailles St-Quentin en Yvelines, Master 2 recherche, spécialité sociologie des professions et de l’action publique, 2015. Les transformations de la profession viticole à l’épreuve d’une crise sanitaire. Le cas de la flavescence dorée en Bourgogne), ou proviennent d’une analyse personnelle.
Les documents utilisés pour établir cette chronologie proviennent essentiellement de la collecte effectuée par Marc Barbier et Maïwenn Prigent lors du projet de recherche INRA Fladorisk et du site www.stop-flavescence-bourgogne.fr.
De nombreux documents fournis sous format numérique accompagnent cette chronologie. Ils sont classés dans les rubriques suivantes dans le dossier : « Documents-chronologie-Bourgogne » :
- Arrêtés préfectoraux
- Documents de prospection
- Evènements (Collectif, Giboulot)
- INRA
- Présentations de réunions hors INRA (bilans annuels de lutte en particulier)
- Presse-Infos-Bulletins
- Rapports-Notices
- Relevé de décision, Invitations réunions
- Réunion de groupe de travail Fladorisk Bourgogne
- Synthèse des observations du public lors de la consultation des arrêtés préfectoraux
Date | Maladie et lutte | Arrêtés | Actions administratives | Actions de gestion et de connaissance | Descriptif |
---|---|---|---|---|---|
1990 | |||||
Années 1990-2000 | x | Les prospections sur les jaunisses, qui existent depuis 1988, sont plus intenses à partir de 1993, avec prospection aléatoire du vignoble jusqu’en 2002 et analyses sur pieds symptômatiques. Qqs cas isolés dans le sud du Beaujolais (département du Rhône, juste au sud de la Saône-et-Loire) | |||
2003 | |||||
x | Début du dispositif de surveillance ciblé sur les jeunes plantations pendant 3 ans par le SRAL, les CA et la FREDON (financement par Conseil Régional et BIVB), par crainte de voir des pieds contaminés venir d’un département atteint, du fait de la présence importante de la cicadelle en Bourgogne. La surveillance par FAM existe déjà sur VM et pépinières. Appui sur les travaux de l’Inra Dijon. Observation des jeunes plants de l’année en accompagnant les viticulteurs. Plus de la moitié des jeunes plantations est prospectée, pas de plant contaminé (240 ha sur 120 communes par la FREDON, le SRPV, la CA 71 et la cave coopérative de Lugny). (Prigent, 2015) | ||||
09/07/2003 | x | Arrêté ministériel relatif à la lutte contre la FD de la vigne et contre son agent vecteur | |||
2004 | |||||
x | Prospection : partenariat élargi à d’autres caves coopératives. 200 viticulteurs ont participé | ||||
x | Découverte du 1er cas de pied contaminé dans une jeune plantation d’un an à St-Gengoux-le-National (71) | ||||
x | AP de lutte obligatoire, 2 traitements de la commune en 2005 et 2006 (et de 2 communes limitrophes ?), sur 2 ans seulement car faible risque de dispersion | ||||
x | TEC encouragé par administration car hypothèse de contamination par greffé-soudé (Prigent, 2015) | ||||
x | Installation d’une machine à TEC dans le sud du 71 par la CA 71 et expérimentation pendant 2 ans (Prigent, 2015) | ||||
2005 | |||||
x | Commune de Puligny-Montrachet (21) contaminée (même VMPG à l’origine de la contamination que St-Gengoux-le-National). Même dispositif de lutte qu’en 2004, lutte sur 3 ans de 2006 à 2008 (appui sur l’arrêté de 2003 pour définir la lutte). Remontée de filière d’approvisionnement en matériel végétal à partir du cep contaminé de St-Gengoux | ||||
2006 | |||||
x | Commune de Meloisey (21) contaminée (même VM à l’origine de la contamination que St-Gengoux-le-National). Lutte sur 4 ans. | ||||
x | La DRAAF décide de réaliser 3 types de prospection : poursuite de la surveillance des jeunes plantations, prospection exhaustive au sein des périmètres de lutte obligatoire, remontée de filière (Prigent, 2015) | ||||
2008 | |||||
Autre foyer à Meloisey (21), qui reste en LO jusqu’en 2010 | |||||
2009 | |||||
x | Commune de Rosey-Bissey-sous-Cruchaud (71) contaminée (même VM à l’origine de la contamination que St-Gengoux-le-National). Absence de cep contaminé en 2011 mais encore en LO en 2012 | ||||
Hiver | x | Le TEC devient obligatoire pour tous les pieds de vigne plantés en Bourgogne ; il est inscrit dans le cahier des charges des AOC de Bourgogne (et dans les décrets d’application) (Prigent, 2015) | |||
2010 | |||||
Commune de Rosey-Bissey-sous-Cruchaud (71) : 1er cas de contamination observé sur une vieille vigne à côté d’une jeune plantation, donc contamination par la cicadelle et non par le plant. Le risque devient interne et plus seulement externe. | |||||
2011 | |||||
x | 1 seul foyer actif en Bourgogne, 200 ha sont en LO. Les acteurs concernés pensent que la lutte s’achève, mais…(Prigent, 2015) | ||||
x | Prospection 2011 par SRAL, FREDON et CA avec participation des viticulteurs | ||||
Septembre | x | Commune de Montagny-les-Buxy contaminée, en limite du PLO du foyer découvert en 2009 (sud Chalonnais). Extension du PLO à 4 communes et 400 ha. | |||
Vers le 10/10/11 | x |
Un foyer est trouvé tardivement sur les communes de Plottes, Ozenay et Chardonnay. Des ceps malades ont été trouvés dans pls parcelles des 3 communes. Plusieurs dizaines de milliers de pieds touchés. A Plottes, plus de 50 % des pieds sont atteints dans une parcelle de 53 ares : ampleur de la contamination. Contamination confirmée par le LDA 71. Début de procédés de vulgarisation pour informer de la présence de la FD dans la région. Changement de dimension de la lutte : passage d’une lutte arbitrée localement par l’administration à une lutte qui s’étend à d’autres acteurs (Prigent, 2015 |
|||
Vers le 10/10/11 | x | Organisation de plusieurs réunions : | |||
|